Metodologia: como a Galaxy calcula as posições
Dados de 2026-10-21
Referenciais
Cada posição é uma posição geométrica, sem correção de tempo de luz nem de aberração: onde um corpo está naquele instante, não onde ele aparece visto da Terra. A Galaxy trabalha no referencial eclíptico J2000, o dos arquivos JPL Horizons e dos elementos orbitais. A astronomy-engine devolve vetores equatoriais J2000 (eixos ICRF); eles são rotacionados para a eclíptica pela obliquidade J2000, ε = 84381,448″ (23,4392911°), o valor IAU 1976 que define a eclíptica da Horizons, de modo que todas as fontes compartilham um referencial.
O Sol está fixo na origem: as posições são heliocêntricas. A cena 3D projeta a eclíptica sobre o seu plano horizontal: X da cena = x eclíptico, Y da cena = z eclíptico (na direção do polo norte eclíptico), Z da cena = −y eclíptico. É uma rotação própria (determinante +1), não um espelho, então as órbitas conservam o seu verdadeiro sentido de percurso.
Um globo é desenhado como o elipsoide que os seus três raios publicados descrevem, lidos no mesmo núcleo NAIF que os modelos de rotação, e não como uma esfera: 18 corpos ficam assim achatados ou alongados, Saturno em 9,80 % do equador ao polo. Para Ceres (482,08 × 482,08 × 445,93 km), cujos raios do núcleo são anteriores à missão que o mapeou, o elipsoide é ajustado ao modelo de terreno entregue. Cada ponto da superfície é deslocado ao longo da sua direção a partir do centro, de modo que um mapa conserva a sua latitude planetocêntrica, e um marcador ou um ladrilho transmitido cai sobre a textura que descreve. Os corpos com três raios iguais, ou sem raios publicados, continuam esferas.
Escala de tempo
A data que você escolhe é lida como UTC. A partir de 1972 ela é convertida em Tempo Terrestre com a tabela de segundos intercalares, mantida constante depois do último (TT − UTC = 69,184 s desde 2017-01-01), que é a convenção que a JPL Horizons aplica às datas dadas em UT. Antes de 1972 a data é lida como UT1 e ΔT = TT − UT1 segue o modelo de Espenak e Meeus. Um único módulo faz essa conversão para todas as fontes, e a instala na astronomy-engine, de modo que duas fontes nunca discordam sobre qual instante se designa.
De onde vem cada posição
Para um planeta, uma lua ou um corpo menor, a Galaxy tenta as fontes seguintes em ordem e mantém a primeira que responde:
- Um núcleo SPK do JPL (SAT441, as luas de Saturno), quando o site está configurado para servi-lo. Ele tem então prioridade sobre os arquivos Horizons. Ele não está ativado neste site.
- Arquivos NASA/JPL Horizons pré-calculados para 78 corpos naturais: estados exatos de posição e velocidade no referencial ECLIPTIC_J2000, a cada 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 dias conforme o corpo, entre 1900-01-01 e 2101-01-01; a página de fontes dá o passo e o intervalo exato de cada arquivo. Um valor de um arquivo é comparado com a órbita do corpo no catálogo e recusado se a sua distância for implausivelmente grande ou pequena; a fonte seguinte assume então.
- astronomy-engine, uma biblioteca de código aberto: VSOP87 para os planetas, e modelos analíticos para a Lua e as quatro luas galileanas.
- Elementos orbitais keplerianos: 42 corpos menores, cujos elementos osculadores vêm da Horizons em uma época declarada e são verificados por um teste contra uma posição da Horizons nessa época (9 deles são referidos ao baricentro do Sistema Solar: além de Netuno, uma órbita heliocêntrica carrega o próprio movimento de recuo do Sol); e uma reserva para 26 luas, derivada por script dos seus arquivos Horizons, usada somente quando um arquivo falta, está fora do intervalo ou é recusado.
As 16 sondas e os 3 objetos interestelares seguem a sua própria regra. Uma sonda é posicionada unicamente pelo seu arquivo Horizons, amostrado com um passo de 1 ou 4 dias (1 para: Sonda Solar Parker, Telescópio Espacial James Webb, Cassini, Juno, BepiColombo, Solar Orbiter, Jupiter Icy Moons Explorer, Hera, Mars Express, ExoMars Trace Gas Orbiter), e não é desenhada fora da cobertura do arquivo. Enquanto BepiColombo orbita Mercúrio, um segundo arquivo assume: a sua posição relativa a Mercúrio, a cada 12 horas, propagada ao redor de Mercúrio (a sua gravidade e o seu achatamento, o termo J2) entre duas amostras, com as 16 manobras desse período, lidas numa amostragem mais fina da trajetória e propagadas de um só lado. Enquanto Juno orbita Júpiter, um segundo arquivo assume: a sua posição relativa a Júpiter, a cada 12 horas, propagada ao redor de Júpiter (a sua gravidade e o seu achatamento, o termo J2) entre duas amostras, com a manobra desse período, lida numa amostragem mais fina da trajetória e propagada de um só lado. Enquanto ExoMars Trace Gas Orbiter orbita Marte, um segundo arquivo assume: a sua posição relativa a Marte, a cada 3 horas, propagada ao redor de Marte (a sua gravidade e o seu achatamento, o termo J2) entre duas amostras, com as 20 manobras desse período, lidas numa amostragem mais fina da trajetória e propagadas de um só lado. Onde a trajetória muda rápido demais para esse passo (a inserção em órbita, por exemplo), 5 arquivos curtos, com um passo de 1 a 10 minutos, assumem por algumas horas. Enquanto Mars Express orbita Marte, um segundo arquivo assume: a sua posição relativa a Marte, a cada 6 horas, propagada ao redor de Marte (a sua gravidade e o seu achatamento, o termo J2) entre duas amostras, com as 28 manobras desse período, lidas numa amostragem mais fina da trajetória e propagadas de um só lado. Onde a trajetória muda rápido demais para esse passo (a inserção em órbita, por exemplo), um arquivo curto, com um passo de 5 minutos, assume por algumas horas. Enquanto Cassini orbita Saturno, um segundo arquivo assume: a sua posição relativa a Saturno, a cada 12 horas, propagada ao redor de Saturno (a sua gravidade e o seu achatamento, o termo J2) entre duas amostras, com as 251 manobras desse período, lidas numa amostragem mais fina da trajetória e propagadas de um só lado. Perto de um corpo pequeno ou de um planeta anão (Didymos, Plutão, Bennu e Churyumov-Gerasimenko), 12 arquivos, feitos por 4 delas, dão a posição relativa ao corpo tal como é desenhado, a cada 3 horas a 12 horas, com as 291 manobras lidas numa amostragem da trajetória a cada dez minutos, cada uma propagada de um só lado: a gravidade do corpo não bastaria para levar a sonda de uma amostra à seguinte. Onde as manobras se sucedem em poucas horas (a coleta de amostras da OSIRIS-REx em Bennu), 41 arquivos curtos, com um passo de 1 a 10 minutos, assumem durante essas horas. Cada um mantém a posição a menos de 0,5 % da distância ao corpo, medido contra o Horizons em toda a fase. Uma fase, ao redor de Bennu em 2020-10-20, só mantém o limite de 1 %, não a sua metade: no contato, uma amostra por minuto ainda deixa alguns metros. Hayabusa2 perto de Ryugu não é corrigida: a trajetória que o Horizons serve ali salta até 60 km em dez minutos (2019-11-20), uma descontinuidade da fonte que nenhuma interpolação consegue seguir, e a sonda mantém a posição do seu próprio arquivo. Durante 52 sobrevoos de planetas e 15 partidas da Terra, feitos por 16 delas, um arquivo curto assume por alguns dias: a posição relativa ao centro do planeta, a cada 10 minutos a 12 horas, propagada ao longo da hipérbole em torno do planeta, com o seu achatamento (o termo J2), entre duas amostras. Essas passagens são detectadas na trajetória real (uma estadia dentro da esfera de influência do planeta), e cada passo é o mais grosso que mantém a posição a menos de 0,5 % da distância ao planeta, medido contra o Horizons em cada passagem: uma validação em datas fixas nunca cai em uma delas. A sua trajetória, mostrada sob pedido na coluna Órbita dos ajustes de exibição, passa por essas mesmas posições: a sua rota fora dos períodos em que orbita um corpo e, enquanto orbita um, a sua revolução em curso relativa a esse corpo. Um objeto interestelar é posicionado pelo seu próprio arquivo Horizons, a solução do JPL com as suas acelerações não gravitacionais, amostrado com um passo de 1 dia para 1I/ʻOumuamua, 4 dias para 2I/Borisov e 3I/ATLAS, e desenhado somente dentro de ±20 anos do periélio; os seus elementos hiperbólicos são só a reserva enquanto esse arquivo não chega.
Entre duas amostras: interpolação condicional
Um arquivo Horizons contém estados exatos com um passo fixo. Entre dois deles, uma curva cúbica (de Hermite) só é válida se o corpo se mover suavemente no intervalo, o que é falso assim que ele dá várias voltas dentro de um passo. A Galaxy conta então quantas amostras uma revolução abrange, usando o período médio do catálogo. A partir de 100 amostras por órbita ela usa a cúbica. Abaixo disso, ela propaga cada um dos dois estados que cercam a data ao longo da sua própria órbita de dois corpos e os mistura suavemente, de modo que as duas extremidades permanecem exatamente sobre os dados.
Dois refinamentos seguem a mesma regra, conservando os dados e ligando-os com a curva adequada. Quando uma lua é massiva o bastante para arrastar o seu planeta em torno de um baricentro comum (Caronte e Plutão), essa oscilação é retirada antes da interpolação e reposta na data pedida. Para uma lista declarada de luas próximas de um planeta achatado, a cônica é percorrida no ritmo médio medido e não no instantâneo.
Órbitas keplerianas: elipses e hipérboles
Para uma órbita fechada (excentricidade menor que 1) resolve-se a equação de Kepler M = E − e sin E para a anomalia excêntrica. Para uma órbita aberta (excentricidade maior que 1, os objetos interestelares) resolve-se em vez disso a forma hiperbólica M = e sinh F − F; a anomalia média não é então um ângulo e nunca é reduzida módulo 360°.
Um corpo menor que orbita o Sol se move no ritmo fixado pelo parâmetro gravitacional do Sol. Os elementos de uma lua são referidos ao seu planeta, e o seu ritmo vem do seu período sideral médio medido, não do Sol, nem do estado instantâneo de onde os elementos foram tirados. As linhas de órbita de excentricidade igual ou superior a 0,2 são amostradas uniformemente em anomalia excêntrica e não no tempo, para que alcancem o seu verdadeiro ponto mais próximo; as trajetórias hiperbólicas são amostradas uniformemente em anomalia hiperbólica.
Núcleo SPK
SPK é o formato binário do JPL para efemérides de alta precisão. A Galaxy pode ler o núcleo SAT441 das luas de Saturno em um trabalhador de fundo, por requisições HTTP de intervalo, compondo segmentos através do seu centro comum quando o núcleo não guarda nenhum par direto. Ele não está ativado neste site, então as luas de Saturno usam os arquivos Horizons; os números abaixo foram medidos localmente com o núcleo.
| Lua | Janela | Média (km) | Máx. (km) |
|---|---|---|---|
| Encélado | 1800–2199 | 9,17 | 55,9 |
| Reia | 1800–2199 | 6,17 | 40,4 |
| Jápeto | 1800–2199 | 2,37 | 16,4 |
| Titã | 1800–2199 | 3,69 | 24,3 |
| Mimas | 1800–2199 | 10,6 | 67,1 |
| Tétis | 1800–2199 | 8,65 | 53,5 |
| Dione | 1800–2199 | 6,85 | 43,6 |
| Hipérion | 1800–2199 | 3,48 | 22,6 |
Escalas Educativa e Exploração
As posições são calculadas em unidades astronômicas (UA) e depois colocadas na cena com uma única constante K = 35 unidades de cena, de modo que a Terra, a 1 UA, fica a 35 unidades nos dois modos. Só a exibição muda entre os dois modos; a posição calculada é a mesma.
- Exploração é em escala real: distância = UA × 35, e cada corpo tem o seu raio físico. Um corpo distante pode ser pequeno demais para ser visto, exatamente como no espaço; os auxílios à navegação são desenhados como rótulos, nunca aumentando um corpo, e o zoom óptico só muda o campo de visão da câmera.
- Educativa não está em escala: as distâncias são comprimidas para √UA × 35 ao longo da direção verdadeira, e os corpos são desenhados em tamanhos didáticos ampliados para que todos permaneçam visíveis. Em torno de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Didymos, Pátroclo, as distâncias das luas são ainda multiplicadas por um fator comum por planeta, o menor que mantém cada lua fora do seu planeta ampliado, de modo que a sua ordem de distância é preservada. As órbitas excêntricas conservam a sua forma.
Exatidão medida
Cada fonte é comparada com a API NASA/JPL Horizons (vetores de estado geométricos, eclíptica J2000, tempo em UT) em 48 datas por linha, distribuídas na janela com uma hora do dia pseudoaleatória reproduzível. O erro é a distância entre a posição da Galaxy e a da Horizons, em quilômetros e em raios do corpo. A Horizons é aqui a referência, não a verdade absoluta: a sua própria incerteza não está incluída. Medido em 2026-10-21 por scripts/validate-against-horizons.mjs, cujas respostas da Horizons ficam em cache para que a medição possa ser repetida.
| Corpo | Fonte utilizada | Média (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) | Média (raios do corpo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercúrio | arquivo JPL Horizons | 7,32 | 35,4 | 51,1 | 0,0030 |
| Vênus | arquivo JPL Horizons | 5,43 | 22,9 | 38,7 | 0,00090 |
| Terra | arquivo JPL Horizons | 4.683 | 4.935 | 4.942 | 0,73 |
| Lua | astronomy-engine | 12,6 | 24,8 | 36,1 | 0,0073 |
| Marte | arquivo JPL Horizons | 4,95 | 20,9 | 31,6 | 0,0015 |
| Fobos | arquivo JPL Horizons | 15,2 | 29,9 | 36,8 | 1,37 |
| Deimos | arquivo JPL Horizons | 10,0 | 23,7 | 26,2 | 1,62 |
| Júpiter | arquivo JPL Horizons | 55,4 | 103 | 123 | 0,00077 |
| Amalteia | arquivo JPL Horizons | 1.025 | 1.492 | 1.567 | 12,3 |
| Io | astronomy-engine | 223 | 433 | 498 | 0,12 |
| Europa | astronomy-engine | 129 | 239 | 245 | 0,08 |
| Ganímedes | arquivo JPL Horizons | 51,1 | 95,2 | 111 | 0,02 |
| Calisto | arquivo JPL Horizons | 62,2 | 194 | 228 | 0,03 |
| Saturno | arquivo JPL Horizons | 3,92 | 10,7 | 13,7 | 0,000065 |
| Encélado | arquivo JPL Horizons | 627 | 859 | 880 | 2,49 |
| Reia | arquivo JPL Horizons | 199 | 357 | 362 | 0,26 |
| Jápeto | arquivo JPL Horizons | 42,5 | 80,8 | 84,1 | 0,06 |
| Titã | arquivo JPL Horizons | 13,8 | 25,4 | 27,7 | 0,0054 |
| Mimas | arquivo JPL Horizons | 767 | 1.105 | 1.154 | 3,87 |
| Tétis | arquivo JPL Horizons | 540 | 682 | 685 | 1,02 |
| Dione | arquivo JPL Horizons | 241 | 467 | 491 | 0,43 |
| Hipérion | arquivo JPL Horizons | 81,0 | 460 | 552 | 0,60 |
| Urano | arquivo JPL Horizons | 5,24 | 14,4 | 15,0 | 0,00020 |
| Miranda | arquivo JPL Horizons | 41,5 | 75,2 | 127 | 0,18 |
| Ariel | arquivo JPL Horizons | 32,5 | 91,7 | 107 | 0,06 |
| Umbriel | arquivo JPL Horizons | 36,8 | 130 | 149 | 0,06 |
| Titânia | arquivo JPL Horizons | 18,3 | 65,3 | 82,2 | 0,02 |
| Oberon | arquivo JPL Horizons | 9,25 | 27,8 | 60,8 | 0,01 |
| Netuno | arquivo JPL Horizons | 23,4 | 46,8 | 47,4 | 0,00095 |
| Tritão | arquivo JPL Horizons | 31,9 | 57,4 | 58,0 | 0,02 |
| Proteu | arquivo JPL Horizons | 48,7 | 66,9 | 76,7 | 0,23 |
| Nereida | arquivo JPL Horizons | 32,6 | 63,9 | 66,4 | 0,19 |
| Ceres | arquivo JPL Horizons | 7,76 | 18,9 | 24,4 | 0,02 |
| Vesta | arquivo JPL Horizons | 2,96 | 17,6 | 19,3 | 0,01 |
| Palas | arquivo JPL Horizons | 3,37 | 14,0 | 20,7 | 0,01 |
| Hígia | arquivo JPL Horizons | 6,74 | 16,2 | 25,0 | 0,03 |
| Psique | arquivo JPL Horizons | 2,66 | 11,9 | 23,7 | 0,02 |
| Plutão | arquivo JPL Horizons | 1,10 | 3,22 | 4,49 | 0,00093 |
| Caronte | arquivo JPL Horizons | 5,15 | 7,93 | 8,57 | 0,0085 |
| Estige | arquivo JPL Horizons | 68,7 | 189 | 290 | 13,2 |
| Nix | arquivo JPL Horizons | 46,6 | 126 | 170 | 2,59 |
| Cérbero | arquivo JPL Horizons | 19,8 | 62,1 | 79,8 | 3,29 |
| Hidra | arquivo JPL Horizons | 12,4 | 42,7 | 49,6 | 0,67 |
| Éris | arquivo JPL Horizons | 4,59 | 14,6 | 15,3 | 0,0040 |
| Haumea | arquivo JPL Horizons | 5,26 | 13,8 | 16,6 | 0,0067 |
| Makemake | arquivo JPL Horizons | 4,70 | 12,0 | 13,6 | 0,0066 |
| Orcus | arquivo JPL Horizons | 4,92 | 11,1 | 18,3 | 0,01 |
| Quaoar | arquivo JPL Horizons | 5,89 | 13,3 | 15,5 | 0,01 |
| Gonggong | arquivo JPL Horizons | 5,29 | 15,4 | 16,5 | 0,0086 |
| Sedna | arquivo JPL Horizons | 5,74 | 15,0 | 16,2 | 0,01 |
| Halley | arquivo JPL Horizons | 0,79 | 4,13 | 13,2 | 0,14 |
| Bennu | arquivo JPL Horizons | 5,19 | 23,8 | 34,8 | 21,4 |
| Eros | arquivo JPL Horizons | 3,71 | 18,1 | 30,8 | 0,44 |
| Itokawa | arquivo JPL Horizons | 5,54 | 22,3 | 30,5 | 33,6 |
| Ryugu | arquivo JPL Horizons | 4,86 | 20,8 | 25,6 | 10,8 |
| Ida | arquivo JPL Horizons | 7,56 | 16,6 | 21,9 | 0,47 |
| Lutécia | arquivo JPL Horizons | 3,20 | 16,2 | 20,9 | 0,07 |
| Gaspra | arquivo JPL Horizons | 3,93 | 15,6 | 21,7 | 0,64 |
| Mathilde | arquivo JPL Horizons | 2,96 | 13,0 | 17,4 | 0,11 |
| Šteins | arquivo JPL Horizons | 3,60 | 14,5 | 21,7 | 1,40 |
| Annefrank | arquivo JPL Horizons | 3,30 | 15,6 | 24,4 | 1,38 |
| Masursky | arquivo JPL Horizons | 2,50 | 16,1 | 21,1 | 0,47 |
| Didymos | arquivo JPL Horizons | 3,04 | 15,1 | 40,6 | 7,81 |
| Dimorphos | arquivo JPL Horizons | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,30 |
| Dinkinesh | arquivo JPL Horizons | 3,63 | 14,9 | 28,9 | 10,1 |
| Donaldjohanson | arquivo JPL Horizons | 3,32 | 13,0 | 21,6 | 1,70 |
| Eurybates | arquivo JPL Horizons | 1,65 | 8,16 | 16,6 | 0,05 |
| Polymele | arquivo JPL Horizons | 1,75 | 9,79 | 15,6 | 0,17 |
| Leucus | arquivo JPL Horizons | 6,28 | 15,5 | 16,3 | 0,37 |
| Orus | arquivo JPL Horizons | 6,69 | 13,5 | 18,1 | 0,26 |
| Pátroclo | arquivo JPL Horizons | 2,05 | 8,02 | 18,2 | 0,03 |
| Menoetius | arquivo JPL Horizons | 6,61 | 11,0 | 11,1 | 0,12 |
| Apophis | arquivo JPL Horizons | 15,9 | 117 | 159 | 93,8 |
| Arrokoth | arquivo JPL Horizons | 5,88 | 12,2 | 15,3 | 0,61 |
| Tempel 1 | arquivo JPL Horizons | 1,80 | 8,85 | 18,5 | 0,60 |
| Borrelly | arquivo JPL Horizons | 1,56 | 7,63 | 14,2 | 0,65 |
| Wild 2 | arquivo JPL Horizons | 15,2 | 76,0 | 141 | 7,59 |
| Hartley 2 | arquivo JPL Horizons | 27,1 | 151 | 330 | 33,9 |
| Churyumov-Gerasimenko | arquivo JPL Horizons | 2,23 | 12,4 | 14,6 | 1,31 |
| Giacobini-Zinner | arquivo JPL Horizons | 1,86 | 11,7 | 30,3 | 1,86 |
| Grigg-Skjellerup | arquivo JPL Horizons | 3,40 | 33,6 | 43,7 | 2,62 |
Os elementos keplerianos descrevem uma órbita sem a atração dos planetas, então o seu erro cresce com a distância no tempo até a sua época. Nenhum corpo da tabela de produção (1900–2100) é posicionado só por eles. Eles continuam a ser a reserva fora da cobertura dos arquivos Horizons (medições completas abaixo), e a reserva dos objetos interestelares enquanto o seu arquivo não chega, medida na sua janela desenhada:
| Corpo | Janela | Média (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) |
|---|---|---|---|---|
| 1I/ʻOumuamua | periélio ±20 anos (1997–2037) | 6.483.000 | 1,6 × 10⁷ | 1,7 × 10⁷ |
| 2I/Borisov | periélio ±20 anos (1999–2039) | 3.770.000 | 7.733.000 | 8.535.000 |
| 3I/ATLAS | periélio ±20 anos (2005–2045) | 1,2 × 10⁷ | 3,3 × 10⁷ | 3,7 × 10⁷ |
Para as sondas o número significativo é a mediana: os erros atingem um pico breve em torno dos periélios e dos periapsides de uma sonda em órbita de um planeta (Juno, Cassini), onde a trajetória se curva mais rápido do que o passo do arquivo consegue resolver. Os sobrevoos de planetas têm os seus próprios arquivos, descritos acima.
| Objeto | Cobertura | Mediana (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) |
|---|---|---|---|---|
| Voyager 1 | 1977-09-07 → 2099-12-30 | 0,00063 | 0,0019 | 0,11 |
| Voyager 2 | 1977-08-22 → 2099-12-30 | 0,00070 | 0,0016 | 64,1 |
| Sonda Solar Parker | 2018-08-14 → 2029-12-30 | 0,22 | 507 | 90.500 |
| Telescópio Espacial James Webb | 2021-12-27 → 2031-08-22 | 0,02 | 0,04 | 0,46 |
| New Horizons | 2006-01-22 → 2049-12-28 | 0,00066 | 0,13 | 39,1 |
| Cassini | 1997-10-18 → 2017-09-14 | 1,61 | 10,8 | 26,7 |
| Juno | 2011-08-08 → 2028-08-31 | 38,2 | 89,2 | 106 |
| Rosetta | 2004-03-05 → 2016-10-02 | 0,11 | 20,3 | 23,6 |
| BepiColombo | 2018-10-23 → 2027-04-08 | 0,41 | 9,44 | 21,0 |
| OSIRIS-REx | 2016-09-11 → 2030-03-16 | 2,16 | 158 | 487 |
| Hayabusa2 | 2014-12-06 → 2026-11-23 | 3,86 | 1.727 | 2.630 |
| 1I/ʻOumuamua | 1997-09-09 → 2037-09-10 | 0,02 | 3,45 | 3,81 |
| 2I/Borisov | 1999-12-08 → 2039-12-08 | 0,02 | 1,15 | 1,26 |
| 3I/ATLAS | 2005-10-29 → 2045-10-29 | 0,03 | 0,44 | 30,5 |
| Solar Orbiter | 2020-02-12 → 2030-11-18 | 0,31 | 5,88 | 19,4 |
| Jupiter Icy Moons Explorer | 2023-04-16 → 2031-07-19 | 0,0033 | 0,06 | 0,17 |
| Hera | 2024-10-09 → 2026-11-02 | 0,0014 | 0,06 | 0,10 |
| Mars Express | 2003-06-04 → 2032-12-30 | 4,03 | 9,76 | 11,1 |
| ExoMars Trace Gas Orbiter | 2016-03-16 → 2039-01-02 | 3,94 | 9,57 | 4.711 |
Medições completas, por fonte
Cada fonte medida separadamente, nas suas próprias janelas, incluindo aquelas que o aplicativo só usa como reserva. “Datas” é o número de datas em que a fonte deu uma posição.
astronomy-engine (VSOP87 e modelos analíticos) (26)
| Corpo | Referencial | Janela | Datas | Média (km) | Mediana (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) | Média (raios do corpo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercúrio | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 2.637 | 2.376 | 4.801 | 5.010 | 1,08 |
| Mercúrio | heliocêntrica | 1600–2400 | 48 | 3.814 | 3.382 | 8.486 | 8.823 | 1,56 |
| Vênus | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 1.428 | 1.341 | 2.543 | 3.129 | 0,24 |
| Vênus | heliocêntrica | 1600–2400 | 48 | 1.882 | 1.695 | 3.055 | 4.741 | 0,31 |
| Terra | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 4.823 | 4.723 | 5.853 | 6.373 | 0,76 |
| Terra | heliocêntrica | 1600–2400 | 48 | 5.081 | 4.934 | 6.477 | 7.064 | 0,80 |
| Lua | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 10,8 | 10,8 | 12,7 | 13,2 | 0,0062 |
| Lua | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 11,0 | 10,8 | 14,3 | 14,8 | 0,0063 |
| Marte | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 2.891 | 2.760 | 5.281 | 6.665 | 0,85 |
| Marte | heliocêntrica | 1600–2400 | 48 | 3.152 | 2.715 | 5.583 | 7.630 | 0,93 |
| Júpiter | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 22.820 | 21.620 | 33.890 | 54.040 | 0,32 |
| Júpiter | heliocêntrica | 1600–2200 (limitado à cobertura da Horizons) | 48 | 26.500 | 24.160 | 50.130 | 57.380 | 0,37 |
| Io | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 218 | 224 | 418 | 439 | 0,12 |
| Io | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 412 | 407 | 746 | 814 | 0,23 |
| Europa | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 119 | 123 | 202 | 246 | 0,08 |
| Europa | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 189 | 193 | 334 | 369 | 0,12 |
| Ganímedes | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 170 | 176 | 253 | 279 | 0,06 |
| Ganímedes | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 235 | 204 | 420 | 443 | 0,09 |
| Calisto | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 386 | 351 | 643 | 711 | 0,16 |
| Calisto | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 382 | 371 | 549 | 654 | 0,16 |
| Saturno | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 80.730 | 77.970 | 132.800 | 145.100 | 1,34 |
| Saturno | heliocêntrica | 1749–2250 (limitado à cobertura da Horizons) | 48 | 80.480 | 74.130 | 126.600 | 143.300 | 1,33 |
| Urano | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 112.200 | 103.900 | 201.400 | 234.800 | 4,39 |
| Urano | heliocêntrica | 1600–2400 | 48 | 127.500 | 117.300 | 216.000 | 284.100 | 4,99 |
| Netuno | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 262.600 | 278.700 | 428.200 | 432.600 | 10,6 |
| Netuno | heliocêntrica | 1800–2199 (limitado à cobertura da Horizons) | 48 | 250.500 | 232.100 | 434.000 | 468.000 | 10,1 |
Arquivos JPL Horizons pré-calculados (78)
| Corpo | Referencial | Janela | Datas | Média (km) | Mediana (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) | Média (raios do corpo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercúrio | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 7,31 | 2,05 | 39,8 | 62,0 | 0,0030 |
| Vênus | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,91 | 2,13 | 27,6 | 43,6 | 0,00098 |
| Terra | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 4.680 | 4.671 | 4.930 | 4.944 | 0,73 |
| Marte | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,87 | 3,54 | 21,0 | 28,3 | 0,0017 |
| Fobos | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 13,0 | 10,4 | 26,5 | 31,4 | 1,17 |
| Deimos | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 7,86 | 7,10 | 17,2 | 20,4 | 1,27 |
| Júpiter | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 53,5 | 50,8 | 121 | 132 | 0,00075 |
| Amalteia | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 1.068 | 1.263 | 1.452 | 1.475 | 12,8 |
| Ganímedes | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-31 | 48 | 39,9 | 32,4 | 126 | 148 | 0,02 |
| Calisto | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 84,4 | 62,9 | 204 | 280 | 0,04 |
| Saturno | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 3,55 | 3,05 | 8,12 | 10,3 | 0,000059 |
| Encélado | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 543 | 672 | 846 | 858 | 2,15 |
| Reia | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 171 | 182 | 321 | 335 | 0,22 |
