Méthodologie : comment Galaxy calcule les positions
Données au 2026-10-21
Repères
Chaque position est une position géométrique, sans correction de temps de lumière ni d’aberration : où se trouve le corps à cet instant, pas où il paraît depuis la Terre. Galaxy travaille dans l’écliptique J2000, le repère des fichiers JPL Horizons et des éléments orbitaux. astronomy-engine fournit des vecteurs équatoriaux J2000 (axes ICRF) ; ils sont tournés vers l’écliptique d’un angle égal à l’obliquité J2000, ε = 84381,448″ (23,4392911°), la valeur IAU 1976 qui définit l’écliptique d’Horizons, pour que toutes les sources partagent un même repère.
Le Soleil est fixé à l’origine : les positions sont héliocentriques. La scène 3D place l’écliptique dans son plan horizontal : X scène = x écliptique, Y scène = z écliptique (vers le pôle nord de l’écliptique), Z scène = −y écliptique. C’est une rotation propre (déterminant +1), pas un miroir : les orbites gardent leur vrai sens de parcours.
Un globe est dessiné comme l’ellipsoïde que décrivent ses trois rayons publiés, lus dans le même noyau NAIF que les modèles de rotation, et non comme une sphère : 18 corps sont ainsi aplatis ou allongés, Saturne de 9,80 % de l’équateur au pôle. Pour Cérès (482,08 × 482,08 × 445,93 km), dont les rayons du noyau précèdent la mission qui l’a cartographié, l’ellipsoïde est ajusté au modèle de terrain livré. Chaque point de la surface est poussé le long de sa direction depuis le centre : une carte garde sa latitude planétocentrique, et un marqueur ou un carreau streamé tombe sur la texture qu’il décrit. Les corps aux trois rayons égaux, ou sans rayons publiés, restent des sphères.
Échelle de temps
La date choisie est lue en UTC. À partir de 1972, elle est convertie en Temps terrestre par la table des secondes intercalaires, maintenue constante après la dernière (TT − UTC = 69,184 s depuis le 2017-01-01), ce qui est la convention appliquée par JPL Horizons aux dates données en UT. Avant 1972, la date est lue comme UT1 et ΔT = TT − UT1 suit le modèle d’Espenak et Meeus. Un seul module fait cette conversion pour toutes les sources, et l’installe dans astronomy-engine : deux sources ne peuvent pas désigner deux instants différents.
D’où vient chaque position
Pour une planète, une lune ou un petit corps, Galaxy essaie les sources suivantes dans cet ordre et garde la première qui répond :
- Un noyau SPK du JPL (SAT441, lunes de Saturne), quand le site est configuré pour en servir un. Il passe alors avant les fichiers Horizons. Il n’est pas activé sur ce site.
- Fichiers NASA/JPL Horizons précalculés pour 78 corps naturels : états exacts de position et de vitesse dans le repère ECLIPTIC_J2000, tous les 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 jours selon le corps, entre le 1900-01-01 et le 2101-01-01 ; la page des sources donne le pas et la plage exacte de chaque fichier. Une valeur issue d’un fichier est confrontée à l’orbite du corps dans le catalogue et rejetée si sa distance est trop grande ou trop petite pour être plausible ; la source suivante prend alors le relais.
- astronomy-engine, une bibliothèque libre : VSOP87 pour les planètes, et des modèles analytiques pour la Lune et les quatre lunes galiléennes.
- Éléments orbitaux képlériens : 42 petits corps, dont les éléments osculateurs viennent d’Horizons à une époque déclarée et qu’un test confronte à une position Horizons à cette époque (9 d’entre eux sont rapportés au barycentre du Système solaire : au-delà de Neptune, une orbite héliocentrique porte le mouvement réflexe du Soleil lui-même) ; et un repli pour 26 lunes, dérivé par script de leurs fichiers Horizons, utilisé seulement quand un fichier manque, sort de sa couverture ou est rejeté.
Les 16 sondes et les 3 objets interstellaires suivent leur propre règle. Une sonde est positionnée uniquement par son fichier Horizons, échantillonné à un pas de 1 ou 4 jours (1 jour pour : Sonde solaire Parker, Télescope spatial James Webb, Cassini, Juno, BepiColombo, Solar Orbiter, Jupiter Icy Moons Explorer, Hera, Mars Express, ExoMars Trace Gas Orbiter), et n’est pas dessinée hors de la couverture de ce fichier. Pendant que BepiColombo tourne autour de Mercure, un second fichier prend la main : sa position relative à Mercure, toutes les 12 heures, propagée autour de Mercure (sa gravité et son aplatissement, le terme J2) entre deux échantillons, avec les 16 manœuvres de cette période, lues dans un échantillonnage plus fin de la trajectoire et propagées d’un seul côté. Pendant que Juno tourne autour de Jupiter, un second fichier prend la main : sa position relative à Jupiter, toutes les 12 heures, propagée autour de Jupiter (sa gravité et son aplatissement, le terme J2) entre deux échantillons, avec la manœuvre de cette période, lue dans un échantillonnage plus fin de la trajectoire et propagée d’un seul côté. Pendant qu’ExoMars Trace Gas Orbiter tourne autour de Mars, un second fichier prend la main : sa position relative à Mars, toutes les 3 heures, propagée autour de Mars (sa gravité et son aplatissement, le terme J2) entre deux échantillons, avec les 20 manœuvres de cette période, lues dans un échantillonnage plus fin de la trajectoire et propagées d’un seul côté. Là où la trajectoire change trop vite pour ce pas (la mise en orbite, par exemple), 5 fichiers courts, au pas de 1 à 10 minutes, prennent la main pour quelques heures. Pendant que Mars Express tourne autour de Mars, un second fichier prend la main : sa position relative à Mars, toutes les 6 heures, propagée autour de Mars (sa gravité et son aplatissement, le terme J2) entre deux échantillons, avec les 28 manœuvres de cette période, lues dans un échantillonnage plus fin de la trajectoire et propagées d’un seul côté. Là où la trajectoire change trop vite pour ce pas (la mise en orbite, par exemple), un fichier court, au pas de 5 minutes, prend la main pour quelques heures. Pendant que Cassini tourne autour de Saturne, un second fichier prend la main : sa position relative à Saturne, toutes les 12 heures, propagée autour de Saturne (sa gravité et son aplatissement, le terme J2) entre deux échantillons, avec les 251 manœuvres de cette période, lues dans un échantillonnage plus fin de la trajectoire et propagées d’un seul côté. Près d’un petit corps ou d’une planète naine (Didymos, Pluton, Bennu et Tchourioumov-Guérassimenko), 12 fichiers, faits par 4 d’entre elles, donnent la position relative au corps tel qu’il est dessiné, toutes les 3 heures à 12 heures, avec les 291 manœuvres lues dans un échantillonnage de la trajectoire toutes les dix minutes, chacune propagée d’un seul côté : la gravité du corps ne suffirait pas à porter la sonde d’un échantillon au suivant. Là où les manœuvres se suivent à quelques heures (le prélèvement d’OSIRIS-REx sur Bennu), 41 fichiers courts, au pas de 1 à 10 minutes, prennent la main pour ces heures-là. Chacun garde la position à moins de 0,5 % de la distance au corps, mesuré contre Horizons sur toute la phase. Une phase, autour de Bennu le 2020-10-20, ne tient que la borne de 1 %, et non sa moitié : au contact, un échantillon par minute laisse encore quelques mètres. Hayabusa2 près de Ryugu n’est pas corrigée : la trajectoire qu’y sert Horizons saute de jusqu’à 60 km en dix minutes (2019-11-20), une discontinuité de la source qu’aucune interpolation ne peut suivre, et la sonde garde la position de son propre fichier. Pendant 52 survols de planètes et 15 départs de la Terre, faits par 16 d’entre elles, un fichier court prend la main pour quelques jours : la position relative au centre de la planète, toutes les 10 minutes à 12 heures, propagée le long de l’hyperbole autour de la planète, avec son aplatissement (le terme J2), entre deux échantillons. Ces passages sont détectés dans la trajectoire vraie (un séjour dans la sphère d’influence de la planète), et chaque pas est le plus grossier qui garde la position à moins de 0,5 % de la distance à la planète, mesuré contre Horizons à chaque passage : une validation à dates fixes ne tombe jamais sur l’un d’eux. Sa trajectoire, affichée sur demande dans la colonne Orbite des réglages d’affichage, passe par ces mêmes positions : sa route hors des périodes où elle tourne autour d’un corps et, pendant qu’elle tourne autour de l’un d’eux, sa révolution en cours relative à ce corps. Un objet interstellaire est positionné par son propre fichier Horizons, la solution de JPL avec ses accélérations non gravitationnelles, échantillonné au pas de 1 jour pour 1I/ʻOumuamua, 4 jours pour 2I/Borisov et 3I/ATLAS, et dessiné seulement à ±20 ans de son périhélie ; ses éléments hyperboliques ne sont que le repli tant que ce fichier n’est pas arrivé.
Entre deux échantillons : interpolation conditionnelle
Un fichier Horizons contient des états exacts à pas fixe. Entre deux d’entre eux, une courbe cubique (Hermite) n’est valable que si le corps se déplace régulièrement sur l’intervalle, ce qui est faux dès qu’il fait plusieurs tours en un pas. Galaxy compte donc combien d’échantillons couvre une révolution, d’après la période moyenne du catalogue. À partir de 100 échantillons par orbite, il emploie la cubique. En dessous, il propage chacun des deux états qui encadrent la date le long de sa propre orbite à deux corps, puis les fond progressivement : chaque extrémité reste exactement sur les données.
Deux raffinements suivent la même règle, garder les données et les relier par la bonne courbe. Quand une lune est assez massive pour faire tourner sa planète autour d’un barycentre commun (Charon et Pluton), ce ballant est retiré avant l’interpolation puis rajouté à la date demandée. Pour une liste déclarée de lunes proches d’une planète aplatie, la conique est parcourue au rythme moyen mesuré plutôt qu’au rythme instantané.
Orbites képlériennes : ellipses et hyperboles
Pour une orbite fermée (excentricité inférieure à 1), l’équation de Kepler M = E − e sin E est résolue pour l’anomalie excentrique. Pour une orbite ouverte (excentricité supérieure à 1, les objets interstellaires), c’est la forme hyperbolique M = e sinh F − F qui est résolue ; l’anomalie moyenne n’est alors pas un angle et n’est jamais ramenée modulo 360°.
Un petit corps en orbite autour du Soleil se déplace au rythme fixé par le paramètre gravitationnel du Soleil. Les éléments d’une lune sont rapportés à sa planète, et son rythme vient de sa période sidérale moyenne mesurée, et non du Soleil ni de l’état instantané d’où les éléments ont été tirés. Les lignes des orbites d’excentricité 0,2 ou plus sont échantillonnées régulièrement en anomalie excentrique plutôt que dans le temps, pour atteindre leur vrai point le plus proche ; les trajectoires hyperboliques le sont en anomalie hyperbolique.
Noyau SPK
SPK est le format binaire du JPL pour les éphémérides de haute précision. Galaxy sait lire le noyau SAT441 des lunes de Saturne dans un worker en arrière-plan, par requêtes HTTP partielles, en composant les segments par leur centre commun quand le noyau ne stocke pas la paire directe. Il n’est pas activé sur ce site : les lunes de Saturne utilisent donc les fichiers Horizons ; les chiffres ci-dessous ont été mesurés localement avec le noyau.
| Lune | Fenêtre | Moyenne (km) | Max (km) |
|---|---|---|---|
| Encelade | 1800–2199 | 9,17 | 55,9 |
| Rhéa | 1800–2199 | 6,17 | 40,4 |
| Japet | 1800–2199 | 2,37 | 16,4 |
| Titan | 1800–2199 | 3,69 | 24,3 |
| Mimas | 1800–2199 | 10,6 | 67,1 |
| Téthys | 1800–2199 | 8,65 | 53,5 |
| Dioné | 1800–2199 | 6,85 | 43,6 |
| Hypérion | 1800–2199 | 3,48 | 22,6 |
Échelles Éducative et Exploration
Les positions sont calculées en unités astronomiques (UA), puis placées dans la scène avec une seule constante K = 35 unités de scène : la Terre, à 1 UA, est à 35 unités dans les deux modes. Seul l’affichage change entre les deux modes ; la position calculée est la même.
- Exploration est à l’échelle réelle : distance = UA × 35, et chaque corps a son rayon physique. Un corps lointain peut être trop petit pour être vu, exactement comme dans l’espace ; les aides à la navigation sont des étiquettes, jamais un corps agrandi, et le zoom optique ne change que le champ de la caméra.
- Éducatif n’est pas à l’échelle : les distances sont compressées en √UA × 35 dans la vraie direction, et les corps sont dessinés à des tailles pédagogiques agrandies pour rester tous visibles. Autour de Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Didymos, Patrocle, les distances des lunes sont ensuite multipliées par un facteur commun à chaque planète, le plus petit qui garde chaque lune hors de sa planète agrandie : leur ordre de distance est conservé. Les orbites excentriques gardent leur forme.
Précision mesurée
Chaque source est comparée à l’API NASA/JPL Horizons (vecteurs d’état géométriques, écliptique J2000, temps UT) à 48 dates par ligne, réparties sur la fenêtre avec une heure pseudo-aléatoire reproductible. L’erreur est la distance entre la position de Galaxy et celle d’Horizons, en kilomètres et en rayons du corps. Horizons est ici la référence, pas la vérité absolue : sa propre incertitude n’est pas incluse. Mesuré le 2026-10-21 par scripts/validate-against-horizons.mjs, dont les réponses Horizons sont mises en cache pour que la mesure puisse être rejouée.
| Corps | Source retenue | Moyenne (km) | 95ᵉ centile (km) | Max (km) | Moyenne (rayons du corps) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercure | fichier JPL Horizons | 7,32 | 35,4 | 51,1 | 0,0030 |
| Vénus | fichier JPL Horizons | 5,43 | 22,9 | 38,7 | 0,00090 |
| Terre | fichier JPL Horizons | 4 683 | 4 935 | 4 942 | 0,73 |
| Lune | astronomy-engine | 12,6 | 24,8 | 36,1 | 0,0073 |
| Mars | fichier JPL Horizons | 4,95 | 20,9 | 31,6 | 0,0015 |
| Phobos | fichier JPL Horizons | 15,2 | 29,9 | 36,8 | 1,37 |
| Déimos | fichier JPL Horizons | 10,0 | 23,7 | 26,2 | 1,62 |
| Jupiter | fichier JPL Horizons | 55,4 | 103 | 123 | 0,00077 |
| Amalthée | fichier JPL Horizons | 1 025 | 1 492 | 1 567 | 12,3 |
| Io | astronomy-engine | 223 | 433 | 498 | 0,12 |
| Europe | astronomy-engine | 129 | 239 | 245 | 0,08 |
| Ganymède | fichier JPL Horizons | 51,1 | 95,2 | 111 | 0,02 |
| Callisto | fichier JPL Horizons | 62,2 | 194 | 228 | 0,03 |
| Saturne | fichier JPL Horizons | 3,92 | 10,7 | 13,7 | 0,000065 |
| Encelade | fichier JPL Horizons | 627 | 859 | 880 | 2,49 |
| Rhéa | fichier JPL Horizons | 199 | 357 | 362 | 0,26 |
| Japet | fichier JPL Horizons | 42,5 | 80,8 | 84,1 | 0,06 |
| Titan | fichier JPL Horizons | 13,8 | 25,4 | 27,7 | 0,0054 |
| Mimas | fichier JPL Horizons | 767 | 1 105 | 1 154 | 3,87 |
| Téthys | fichier JPL Horizons | 540 | 682 | 685 | 1,02 |
| Dioné | fichier JPL Horizons | 241 | 467 | 491 | 0,43 |
| Hypérion | fichier JPL Horizons | 81,0 | 460 | 552 | 0,60 |
| Uranus | fichier JPL Horizons | 5,24 | 14,4 | 15,0 | 0,00020 |
| Miranda | fichier JPL Horizons | 41,5 | 75,2 | 127 | 0,18 |
| Ariel | fichier JPL Horizons | 32,5 | 91,7 | 107 | 0,06 |
| Umbriel | fichier JPL Horizons | 36,8 | 130 | 149 | 0,06 |
| Titania | fichier JPL Horizons | 18,3 | 65,3 | 82,2 | 0,02 |
| Obéron | fichier JPL Horizons | 9,25 | 27,8 | 60,8 | 0,01 |
| Neptune | fichier JPL Horizons | 23,4 | 46,8 | 47,4 | 0,00095 |
| Triton | fichier JPL Horizons | 31,9 | 57,4 | 58,0 | 0,02 |
| Protée | fichier JPL Horizons | 48,7 | 66,9 | 76,7 | 0,23 |
| Néréide | fichier JPL Horizons | 32,6 | 63,9 | 66,4 | 0,19 |
| Cérès | fichier JPL Horizons | 7,76 | 18,9 | 24,4 | 0,02 |
| Vesta | fichier JPL Horizons | 2,96 | 17,6 | 19,3 | 0,01 |
| Pallas | fichier JPL Horizons | 3,37 | 14,0 | 20,7 | 0,01 |
| Hygie | fichier JPL Horizons | 6,74 | 16,2 | 25,0 | 0,03 |
| Psyché | fichier JPL Horizons | 2,66 | 11,9 | 23,7 | 0,02 |
| Pluton | fichier JPL Horizons | 1,10 | 3,22 | 4,49 | 0,00093 |
| Charon | fichier JPL Horizons | 5,15 | 7,93 | 8,57 | 0,0085 |
| Styx | fichier JPL Horizons | 68,7 | 189 | 290 | 13,2 |
| Nix | fichier JPL Horizons | 46,6 | 126 | 170 | 2,59 |
| Cerbère | fichier JPL Horizons | 19,8 | 62,1 | 79,8 | 3,29 |
| Hydre | fichier JPL Horizons | 12,4 | 42,7 | 49,6 | 0,67 |
| Éris | fichier JPL Horizons | 4,59 | 14,6 | 15,3 | 0,0040 |
| Hauméa | fichier JPL Horizons | 5,26 | 13,8 | 16,6 | 0,0067 |
| Makémaké | fichier JPL Horizons | 4,70 | 12,0 | 13,6 | 0,0066 |
| Orcus | fichier JPL Horizons | 4,92 | 11,1 | 18,3 | 0,01 |
| Quaoar | fichier JPL Horizons | 5,89 | 13,3 | 15,5 | 0,01 |
| Gonggong | fichier JPL Horizons | 5,29 | 15,4 | 16,5 | 0,0086 |
| Sedna | fichier JPL Horizons | 5,74 | 15,0 | 16,2 | 0,01 |
| Halley | fichier JPL Horizons | 0,79 | 4,13 | 13,2 | 0,14 |
| Bennu | fichier JPL Horizons | 5,19 | 23,8 | 34,8 | 21,4 |
| Éros | fichier JPL Horizons | 3,71 | 18,1 | 30,8 | 0,44 |
| Itokawa | fichier JPL Horizons | 5,54 | 22,3 | 30,5 | 33,6 |
| Ryugu | fichier JPL Horizons | 4,86 | 20,8 | 25,6 | 10,8 |
| Ida | fichier JPL Horizons | 7,56 | 16,6 | 21,9 | 0,47 |
| Lutèce | fichier JPL Horizons | 3,20 | 16,2 | 20,9 | 0,07 |
| Gaspra | fichier JPL Horizons | 3,93 | 15,6 | 21,7 | 0,64 |
| Mathilde | fichier JPL Horizons | 2,96 | 13,0 | 17,4 | 0,11 |
| Šteins | fichier JPL Horizons | 3,60 | 14,5 | 21,7 | 1,40 |
| Annefrank | fichier JPL Horizons | 3,30 | 15,6 | 24,4 | 1,38 |
| Masursky | fichier JPL Horizons | 2,50 | 16,1 | 21,1 | 0,47 |
| Didymos | fichier JPL Horizons | 3,04 | 15,1 | 40,6 | 7,81 |
| Dimorphos | fichier JPL Horizons | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,30 |
| Dinkinesh | fichier JPL Horizons | 3,63 | 14,9 | 28,9 | 10,1 |
| Donaldjohanson | fichier JPL Horizons | 3,32 | 13,0 | 21,6 | 1,70 |
| Eurybate | fichier JPL Horizons | 1,65 | 8,16 | 16,6 | 0,05 |
| Polymele | fichier JPL Horizons | 1,75 | 9,79 | 15,6 | 0,17 |
| Leucus | fichier JPL Horizons | 6,28 | 15,5 | 16,3 | 0,37 |
| Orus | fichier JPL Horizons | 6,69 | 13,5 | 18,1 | 0,26 |
| Patrocle | fichier JPL Horizons | 2,05 | 8,02 | 18,2 | 0,03 |
| Menoetius | fichier JPL Horizons | 6,61 | 11,0 | 11,1 | 0,12 |
| Apophis | fichier JPL Horizons | 15,9 | 117 | 159 | 93,8 |
| Arrokoth | fichier JPL Horizons | 5,88 | 12,2 | 15,3 | 0,61 |
| Tempel 1 | fichier JPL Horizons | 1,80 | 8,85 | 18,5 | 0,60 |
| Borrelly | fichier JPL Horizons | 1,56 | 7,63 | 14,2 | 0,65 |
| Wild 2 | fichier JPL Horizons | 15,2 | 76,0 | 141 | 7,59 |
| Hartley 2 | fichier JPL Horizons | 27,1 | 151 | 330 | 33,9 |
| Tchourioumov-Guérassimenko | fichier JPL Horizons | 2,23 | 12,4 | 14,6 | 1,31 |
| Giacobini-Zinner | fichier JPL Horizons | 1,86 | 11,7 | 30,3 | 1,86 |
| Grigg-Skjellerup | fichier JPL Horizons | 3,40 | 33,6 | 43,7 | 2,62 |
Des éléments képlériens décrivent une orbite sans l’attraction des planètes : leur erreur croît avec l’écart en temps à leur époque. Aucun corps du tableau de production (1900–2100) n’est positionné par eux seuls. Ils restent le repli hors de la couverture des fichiers Horizons (mesures complètes ci-dessous), et le repli des objets interstellaires tant que leur fichier n’est pas arrivé, mesurés sur leur fenêtre dessinée :
| Corps | Fenêtre | Moyenne (km) | 95ᵉ centile (km) | Max (km) |
|---|---|---|---|---|
| 1I/ʻOumuamua | périhélie ±20 ans (1997–2037) | 6 483 000 | 1,6 × 10⁷ | 1,7 × 10⁷ |
| 2I/Borisov | périhélie ±20 ans (1999–2039) | 3 770 000 | 7 733 000 | 8 535 000 |
| 3I/ATLAS | périhélie ±20 ans (2005–2045) | 1,2 × 10⁷ | 3,3 × 10⁷ | 3,7 × 10⁷ |
Pour les sondes, la médiane est le chiffre parlant : l’erreur culmine brièvement autour des périhélies et des périapses d’une sonde en orbite autour d’une planète (Juno, Cassini), où la trajectoire se courbe plus vite que le pas du fichier ne peut le résoudre. Les survols de planètes ont leurs propres fichiers, décrits plus haut.
| Objet | Couverture | Médiane (km) | 95ᵉ centile (km) | Max (km) |
|---|---|---|---|---|
| Voyager 1 | 1977-09-07 → 2099-12-30 | 0,00063 | 0,0019 | 0,11 |
| Voyager 2 | 1977-08-22 → 2099-12-30 | 0,00070 | 0,0016 | 64,1 |
| Sonde solaire Parker | 2018-08-14 → 2029-12-30 | 0,22 | 507 | 90 500 |
| Télescope spatial James Webb | 2021-12-27 → 2031-08-22 | 0,02 | 0,04 | 0,46 |
| New Horizons | 2006-01-22 → 2049-12-28 | 0,00066 | 0,13 | 39,1 |
| Cassini | 1997-10-18 → 2017-09-14 | 1,61 | 10,8 | 26,7 |
| Juno | 2011-08-08 → 2028-08-31 | 38,2 | 89,2 | 106 |
| Rosetta | 2004-03-05 → 2016-10-02 | 0,11 | 20,3 | 23,6 |
| BepiColombo | 2018-10-23 → 2027-04-08 | 0,41 | 9,44 | 21,0 |
| OSIRIS-REx | 2016-09-11 → 2030-03-16 | 2,16 | 158 | 487 |
| Hayabusa2 | 2014-12-06 → 2026-11-23 | 3,86 | 1 727 | 2 630 |
| 1I/ʻOumuamua | 1997-09-09 → 2037-09-10 | 0,02 | 3,45 | 3,81 |
| 2I/Borisov | 1999-12-08 → 2039-12-08 | 0,02 | 1,15 | 1,26 |
| 3I/ATLAS | 2005-10-29 → 2045-10-29 | 0,03 | 0,44 | 30,5 |
| Solar Orbiter | 2020-02-12 → 2030-11-18 | 0,31 | 5,88 | 19,4 |
| Jupiter Icy Moons Explorer | 2023-04-16 → 2031-07-19 | 0,0033 | 0,06 | 0,17 |
| Hera | 2024-10-09 → 2026-11-02 | 0,0014 | 0,06 | 0,10 |
| Mars Express | 2003-06-04 → 2032-12-30 | 4,03 | 9,76 | 11,1 |
| ExoMars Trace Gas Orbiter | 2016-03-16 → 2039-01-02 | 3,94 | 9,57 | 4 711 |
Mesures complètes, par source
Chaque source mesurée seule, sur ses propres fenêtres, y compris celles que l’application n’emploie qu’en repli. « Dates » est le nombre de dates auxquelles la source a donné une position.
astronomy-engine (VSOP87 et modèles analytiques) (26)
| Corps | Repère | Fenêtre | Dates | Moyenne (km) | Médiane (km) | 95ᵉ centile (km) | Max (km) | Moyenne (rayons du corps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercure | héliocentrique | 1900–2100 | 48 | 2 637 | 2 376 | 4 801 | 5 010 | 1,08 |
| Mercure | héliocentrique | 1600–2400 | 48 | 3 814 | 3 382 | 8 486 | 8 823 | 1,56 |
| Vénus | héliocentrique | 1900–2100 | 48 | 1 428 | 1 341 | 2 543 | 3 129 | 0,24 |
| Vénus | héliocentrique | 1600–2400 | 48 | 1 882 | 1 695 | 3 055 | 4 741 | 0,31 |
| Terre | héliocentrique | 1900–2100 | 48 | 4 823 | 4 723 | 5 853 | 6 373 | 0,76 |
| Terre | héliocentrique | 1600–2400 | 48 | 5 081 | 4 934 | 6 477 | 7 064 | 0,80 |
| Lune | relatif à la planète | 1900–2100 | 48 | 10,8 | 10,8 | 12,7 | 13,2 | 0,0062 |
| Lune | relatif à la planète | 1800–2199 | 48 | 11,0 | 10,8 | 14,3 | 14,8 | 0,0063 |
| Mars | héliocentrique | 1900–2100 | 48 | 2 891 | 2 760 | 5 281 | 6 665 | 0,85 |
| Mars | héliocentrique | 1600–2400 | 48 | 3 152 | 2 715 | 5 583 | 7 630 | 0,93 |
| Jupiter | héliocentrique | 1900–2100 | 48 | 22 820 | 21 620 | 33 890 | 54 040 | 0,32 |
| Jupiter | héliocentrique | 1600–2200 (limitée à la couverture Horizons) | 48 | 26 500 | 24 160 | 50 130 | 57 380 | 0,37 |
| Io | relatif à la planète | 1900–2100 | 48 | 218 | 224 | 418 | 439 | 0,12 |
| Io | relatif à la planète | 1800–2199 | 48 | 412 | 407 | 746 | 814 | 0,23 |
| Europe | relatif à la planète | 1900–2100 | 48 | 119 | 123 | 202 | 246 | 0,08 |
| Europe | relatif à la planète | 1800–2199 | 48 | 189 | 193 | 334 | 369 | 0,12 |
| Ganymède | relatif à la planète | 1900–2100 | 48 | 170 | 176 | 253 | 279 | 0,06 |
| Ganymède | relatif à la planète | 1800–2199 | 48 | 235 | 204 | 420 | 443 | 0,09 |
| Callisto | relatif à la planète | 1900–2100 | 48 | 386 | 351 | 643 | 711 | 0,16 |
| Callisto | relatif à la planète | 1800–2199 | 48 | 382 | 371 | 549 | 654 | 0,16 |
| Saturne | héliocentrique | 1900–2100 | 48 | 80 730 | 77 970 | 132 800 | 145 100 | 1,34 |
| Saturne | héliocentrique | 1749–2250 (limitée à la couverture Horizons) | 48 | 80 480 | 74 130 | 126 600 | 143 300 | 1,33 |
| Uranus | héliocentrique | 1900–2100 | 48 | 112 200 | 103 900 | 201 400 | 234 800 | 4,39 |
| Uranus | héliocentrique | 1600–2400 | 48 | 127 500 | 117 300 | 216 000 | 284 100 | 4,99 |
| Neptune | héliocentrique | 1900–2100 | 48 | 262 600 | 278 700 | 428 200 | 432 600 | 10,6 |
| Neptune | héliocentrique | 1800–2199 (limitée à la couverture Horizons) | 48 | 250 500 | 232 100 | 434 000 | 468 000 | 10,1 |
Fichiers JPL Horizons précalculés (78)
| Corps | Repère | Fenêtre | Dates | Moyenne (km) | Médiane (km) | 95ᵉ centile (km) | Max (km) | Moyenne (rayons du corps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercure | héliocentrique | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 7,31 | 2,05 | 39,8 | 62,0 | 0,0030 |
| Vénus | héliocentrique | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,91 | 2,13 | 27,6 | 43,6 | 0,00098 |
| Terre | héliocentrique | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 4 680 | 4 671 | 4 930 | 4 944 | 0,73 |
| Mars | héliocentrique | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,87 | 3,54 | 21,0 | 28,3 | 0,0017 |
| Phobos | relatif à la planète | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 13,0 | 10,4 | 26,5 | 31,4 | 1,17 |
| Déimos | relatif à la planète | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 7,86 | 7,10 | 17,2 | 20,4 | 1,27 |
| Jupiter | héliocentrique | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 53,5 | 50,8 | 121 | 132 | 0,00075 |
| Amalthée | relatif à la planète | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 1 068 | 1 263 | 1 452 | 1 475 | 12,8 |
| Ganymède | relatif à la planète | 1900-01-02 → 2100-12-31 | 48 | 39,9 | 32,4 | 126 | 148 | 0,02 |
| Callisto | relatif à la planète | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 84,4 | 62,9 | 204 | 280 | 0,04 |
| Saturne | héliocentrique | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 3,55 | 3,05 | 8,12 | 10,3 | 0,000059 |
| Encelade | relatif à la planète | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 543 | 672 | 846 | 858 | 2,15 |
| Rhéa | relatif à la planète | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 171 | 182 | 321 | 335 | 0,22 |
