Korolev (Lua)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Crater, craters
- Definição da UAI
A circular depression
- Diâmetro
- 423,4 km, 24 % do raio do seu corpo
- Centro
- 4,19° S, 202,59° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1970
- Origem do nome
Sergey Pavlovich; Soviet rocketry scientist (1906-1966).
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Korolev.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Clementine · High Resolution Camera | 2.123 | 16 de fevereiro de 1994 | 7 de maio de 1994 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 1.798 | 11 de março de 1994 | 8 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1.090 | 11 de março de 1994 | 8 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 730 | 11 de março de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 208 | 16 de dezembro de 2007 | 29 de maio de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 2.692 | 17 de dezembro de 2007 | 1º de junho de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 25 | 30 de dezembro de 2007 | 26 de outubro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 4.480 | 30 de abril de 2008 | 29 de setembro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 4.758 | 4 de agosto de 2008 | 19 de maio de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 84 | 24 de dezembro de 2008 | 14 de agosto de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 67 | 23 de fevereiro de 2009 | 7 de abril de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 7.649 | 5 de julho de 2009 | 10 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1.366 | 13 de julho de 2009 | 29 de novembro de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 17.927 | 25 de julho de 2009 | 10 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 506 | 28 de outubro de 2009 | 23 de janeiro de 2011 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 121 | 27 de agosto de 2023 | 26 de maio de 2024 |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3090
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms