Korolev (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Crater, craters
- Définition de l’UAI
A circular depression
- Diamètre
- 423,4 km, 24 % du rayon de son corps
- Centre
- 4,19° S, 202,59° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1970
- Origine du nom
Sergey Pavlovich; Soviet rocketry scientist (1906-1966).
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Korolev.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Clementine · High Resolution Camera | 2 123 | 16 février 1994 | 7 mai 1994 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 1 798 | 11 mars 1994 | 8 avril 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1 090 | 11 mars 1994 | 8 avril 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 730 | 11 mars 1994 | 24 avril 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 avril 1994 | 9 avril 1994 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 208 | 16 décembre 2007 | 29 mai 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 2 692 | 17 décembre 2007 | 1er juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 25 | 30 décembre 2007 | 26 octobre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 4 480 | 30 avril 2008 | 29 septembre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 4 758 | 4 août 2008 | 19 mai 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 84 | 24 décembre 2008 | 14 août 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 67 | 23 février 2009 | 7 avril 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 7 649 | 5 juillet 2009 | 10 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1 366 | 13 juillet 2009 | 29 novembre 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 17 927 | 25 juillet 2009 | 10 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 506 | 28 octobre 2009 | 23 janvier 2011 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 121 | 27 août 2023 | 26 mai 2024 |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3090
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms