Apollo (Lua)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Crater, craters
- Definição da UAI
A circular depression
- Diâmetro
- 524,2 km, 30 % do raio do seu corpo
- Centro
- 35,69° S, 208,52° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1970
- Origem do nome
Named to honor Apollo missions.
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Apollo.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 4 | 8 de agosto de 1967 | 9 de agosto de 1967 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1.260 | 27 de fevereiro de 1994 | 3 de maio de 1994 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 3.236 | 10 de março de 1994 | 3 de maio de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2.549 | 10 de março de 1994 | 3 de maio de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1.938 | 10 de março de 1994 | 3 de maio de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 13.170 | 2 de dezembro de 2007 | 19 de maio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 323 | 15 de dezembro de 2007 | 28 de maio de 2008 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 30 | 21 de dezembro de 2007 | 29 de junho de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 4.519 | 29 de dezembro de 2007 | 18 de maio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 31 | 11 de janeiro de 2008 | 26 de outubro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 7.695 | 2 de abril de 2008 | 26 de outubro de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 117 | 20 de janeiro de 2009 | 14 de agosto de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 12.478 | 5 de julho de 2009 | 9 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 2.653 | 13 de julho de 2009 | 29 de novembro de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 26.354 | 24 de julho de 2009 | 9 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 753 | 27 de outubro de 2009 | 22 de setembro de 2010 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 9 | 31 de julho de 2023 | 20 de julho de 2024 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Gamma Ray Spectrometer | 2 | data não publicada | data não publicada |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/326
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms