Apollo (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Crater, craters
- Définition de l’UAI
A circular depression
- Diamètre
- 524,2 km, 30 % du rayon de son corps
- Centre
- 35,69° S, 208,52° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1970
- Origine du nom
Named to honor Apollo missions.
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Apollo.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 4 | 8 août 1967 | 9 août 1967 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1 260 | 27 février 1994 | 3 mai 1994 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 3 236 | 10 mars 1994 | 3 mai 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2 549 | 10 mars 1994 | 3 mai 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1 938 | 10 mars 1994 | 3 mai 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 avril 1994 | 9 avril 1994 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 13 170 | 2 décembre 2007 | 19 mai 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 323 | 15 décembre 2007 | 28 mai 2008 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 30 | 21 décembre 2007 | 29 juin 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 4 519 | 29 décembre 2007 | 18 mai 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 31 | 11 janvier 2008 | 26 octobre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 7 695 | 2 avril 2008 | 26 octobre 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 117 | 20 janvier 2009 | 14 août 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 12 478 | 5 juillet 2009 | 9 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 2 653 | 13 juillet 2009 | 29 novembre 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 26 354 | 24 juillet 2009 | 9 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 753 | 27 octobre 2009 | 22 septembre 2010 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 9 | 31 juillet 2023 | 20 juillet 2024 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Gamma Ray Spectrometer | 2 | date non publiée | date non publiée |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/326
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms