Oceanus Procellarum (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Oceanus, oceani
- Définition de l’UAI
A very large dark area on the moon
- Diamètre
- 2 592,2 km, 149 % du rayon de son corps
- Centre
- 20,67° N, 303,32° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1935
- Origine du nom
"Ocean of Storms."
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Oceanus Procellarum.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 446 | 20 février 1967 | 18 août 1967 |
| Lunar Orbiter · 80mm Focal Length Camera | 94 | 20 février 1967 | 18 août 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 96 501 | 28 février 1994 | 3 mai 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 79 504 | 28 février 1994 | 7 mai 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 54 081 | 28 février 1994 | 3 mai 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 36 693 | 28 février 1994 | 3 mai 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 303 | 21 octobre 2003 | 13 mai 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 128 486 | 28 octobre 2007 | 10 juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 91 660 | 24 novembre 2007 | 7 juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 13 138 | 12 décembre 2007 | 7 septembre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 94 | 1er janvier 2008 | 20 octobre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 153 870 | 30 janvier 2008 | 21 octobre 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 846 | 19 novembre 2008 | 13 juillet 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 2 967 | 7 janvier 2009 | 26 août 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 435 682 | 30 juin 2009 | 15 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 121 294 | 5 juillet 2009 | 15 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 9 289 | 13 juillet 2009 | 16 octobre 2025 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 9 068 | 18 octobre 2009 | 13 juin 2026 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 1 826 | 24 janvier 2023 | 30 septembre 2024 |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/4395
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms