Oceanus Procellarum (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Oceanus, oceani
- Definición de la UAI
A very large dark area on the moon
- Diámetro
- 2592,2 km, el 149 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 20,67° N, 303,32° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1935
- Origen del nombre
"Ocean of Storms."
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Oceanus Procellarum.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 446 | 20 de febrero de 1967 | 18 de agosto de 1967 |
| Lunar Orbiter · 80mm Focal Length Camera | 94 | 20 de febrero de 1967 | 18 de agosto de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 96.501 | 28 de febrero de 1994 | 3 de mayo de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 79.504 | 28 de febrero de 1994 | 7 de mayo de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 54.081 | 28 de febrero de 1994 | 3 de mayo de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 36.693 | 28 de febrero de 1994 | 3 de mayo de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 303 | 21 de octubre de 2003 | 13 de mayo de 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 128.486 | 28 de octubre de 2007 | 10 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 91.660 | 24 de noviembre de 2007 | 7 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 13.138 | 12 de diciembre de 2007 | 7 de septiembre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 94 | 1 de enero de 2008 | 20 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 153.870 | 30 de enero de 2008 | 21 de octubre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 846 | 19 de noviembre de 2008 | 13 de julio de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 2967 | 7 de enero de 2009 | 26 de agosto de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 435.682 | 30 de junio de 2009 | 15 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 121.294 | 5 de julio de 2009 | 15 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 9289 | 13 de julio de 2009 | 16 de octubre de 2025 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 9068 | 18 de octubre de 2009 | 13 de junio de 2026 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 1826 | 24 de enero de 2023 | 30 de septiembre de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/4395
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones