Montes Caucasus (Lua)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Mons, montes
- Definição da UAI
Mountain
- Diâmetro
- 443,5 km, 26 % do raio do seu corpo
- Centro
- 37,52° N, 9,93° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1961
- Origem do nome
Named from terrestrial Caucasus Mountains.
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Montes Caucasus.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 18 | 17 de maio de 1967 | 19 de maio de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 3.123 | 26 de fevereiro de 1994 | 23 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2.141 | 26 de fevereiro de 1994 | 23 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1.757 | 26 de fevereiro de 1994 | 23 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1.110 | 26 de fevereiro de 1994 | 23 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 97 | 17 de fevereiro de 2005 | 11 de setembro de 2012 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 3.679 | 19 de novembro de 2007 | 3 de junho de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 709 | 20 de novembro de 2007 | 2 de setembro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 27 | 30 de dezembro de 2007 | 27 de outubro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 11.124 | 25 de fevereiro de 2008 | 3 de junho de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 4.955 | 21 de março de 2008 | 13 de outubro de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 78 | 4 de fevereiro de 2009 | 8 de junho de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 10.448 | 5 de julho de 2009 | 10 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 21.671 | 12 de julho de 2009 | 11 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1.441 | 13 de julho de 2009 | 29 de novembro de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 514 | 15 de outubro de 2009 | 13 de maio de 2026 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 149 | 21 de janeiro de 2023 | 31 de agosto de 2024 |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/4007
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms