Montes Caucasus (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Mons, montes
- Definición de la UAI
Mountain
- Diámetro
- 443,5 km, el 26 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 37,52° N, 9,93° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1961
- Origen del nombre
Named from terrestrial Caucasus Mountains.
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Montes Caucasus.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 18 | 17 de mayo de 1967 | 19 de mayo de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 3123 | 26 de febrero de 1994 | 23 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2141 | 26 de febrero de 1994 | 23 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1757 | 26 de febrero de 1994 | 23 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1110 | 26 de febrero de 1994 | 23 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 97 | 17 de febrero de 2005 | 11 de septiembre de 2012 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 3679 | 19 de noviembre de 2007 | 3 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 709 | 20 de noviembre de 2007 | 2 de septiembre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 27 | 30 de diciembre de 2007 | 27 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 11.124 | 25 de febrero de 2008 | 3 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 4955 | 21 de marzo de 2008 | 13 de octubre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 78 | 4 de febrero de 2009 | 8 de junio de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 10.448 | 5 de julio de 2009 | 10 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 21.671 | 12 de julio de 2009 | 11 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1441 | 13 de julio de 2009 | 29 de noviembre de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 514 | 15 de octubre de 2009 | 13 de mayo de 2026 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 149 | 21 de enero de 2023 | 31 de agosto de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/4007
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones