Mare Nubium (Lua)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Mare, maria
- Definição da UAI
“Sea”; on the Moon, low albedo, relatively smooth plain, generally of large extent; on Mars, dark albedo areas of no known geological significance; on Titan, large expanses of dark materials thought to be liquid hydrocarbons
- Diâmetro
- 714,5 km, 41 % do raio do seu corpo
- Centro
- 20,59° S, 342,71° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1935
- Origem do nome
"Sea of Clouds."
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Mare Nubium.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 30 | 18 de maio de 1967 | 20 de maio de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 7.049 | 28 de fevereiro de 1994 | 26 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 5.504 | 28 de fevereiro de 1994 | 26 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 4.032 | 28 de fevereiro de 1994 | 26 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 2.810 | 28 de fevereiro de 1994 | 26 de abril de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 63 | 18 de fevereiro de 2005 | 13 de maio de 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 1.365 | 21 de novembro de 2007 | 5 de setembro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 7.866 | 19 de dezembro de 2007 | 5 de junho de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 28 | 1º de janeiro de 2008 | 17 de setembro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 12.426 | 23 de março de 2008 | 16 de outubro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 11.403 | 17 de maio de 2008 | 5 de junho de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 178 | 10 de janeiro de 2009 | 11 de junho de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 38.861 | 30 de junho de 2009 | 13 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 16.276 | 5 de julho de 2009 | 13 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 3.269 | 13 de julho de 2009 | 14 de agosto de 2021 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 845 | 14 de novembro de 2009 | 28 de setembro de 2025 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 229 | 20 de fevereiro de 2023 | 3 de setembro de 2024 |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3684
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms