Mare Nubium (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Mare, maria
- Définition de l’UAI
“Sea”; on the Moon, low albedo, relatively smooth plain, generally of large extent; on Mars, dark albedo areas of no known geological significance; on Titan, large expanses of dark materials thought to be liquid hydrocarbons
- Diamètre
- 714,5 km, 41 % du rayon de son corps
- Centre
- 20,59° S, 342,71° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1935
- Origine du nom
"Sea of Clouds."
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Mare Nubium.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 30 | 18 mai 1967 | 20 mai 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 7 049 | 28 février 1994 | 26 avril 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 5 504 | 28 février 1994 | 26 avril 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 4 032 | 28 février 1994 | 26 avril 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 2 810 | 28 février 1994 | 26 avril 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 avril 1994 | 9 avril 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 63 | 18 février 2005 | 13 mai 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 1 365 | 21 novembre 2007 | 5 septembre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 7 866 | 19 décembre 2007 | 5 juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 28 | 1er janvier 2008 | 17 septembre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 12 426 | 23 mars 2008 | 16 octobre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 11 403 | 17 mai 2008 | 5 juin 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 178 | 10 janvier 2009 | 11 juin 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 38 861 | 30 juin 2009 | 13 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 16 276 | 5 juillet 2009 | 13 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 3 269 | 13 juillet 2009 | 14 août 2021 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 845 | 14 novembre 2009 | 28 septembre 2025 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 229 | 20 février 2023 | 3 septembre 2024 |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3684
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms