Hertzsprung (Lua)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Crater, craters
- Definição da UAI
A circular depression
- Diâmetro
- 536,4 km, 31 % do raio do seu corpo
- Centro
- 1,37° N, 231,34° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1970
- Origem do nome
Ejnar; Danish astronomer (1873-1967).
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Hertzsprung.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Clementine · High Resolution Camera | 3.063 | 16 de fevereiro de 1994 | 7 de maio de 1994 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2.763 | 8 de março de 1994 | 6 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1.684 | 8 de março de 1994 | 6 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1.184 | 8 de março de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 4.324 | 2 de novembro de 2007 | 17 de maio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 6.045 | 30 de novembro de 2007 | 17 de maio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 410 | 14 de dezembro de 2007 | 30 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 21 | 10 de janeiro de 2008 | 24 de outubro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 5.799 | 2 de abril de 2008 | 27 de setembro de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 72 | 22 de dezembro de 2008 | 12 de agosto de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 1.352 | 7 de janeiro de 2009 | 28 de agosto de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 10.379 | 5 de julho de 2009 | 8 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 25.633 | 9 de julho de 2009 | 8 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1.719 | 13 de julho de 2009 | 29 de novembro de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 735 | 26 de outubro de 2009 | 21 de janeiro de 2011 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 340 | 1º de março de 2023 | 18 de julho de 2024 |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/2482
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms