Hertzsprung (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Crater, craters
- Definición de la UAI
A circular depression
- Diámetro
- 536,4 km, el 31 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 1,37° N, 231,34° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1970
- Origen del nombre
Ejnar; Danish astronomer (1873-1967).
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Hertzsprung.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Clementine · High Resolution Camera | 3063 | 16 de febrero de 1994 | 7 de mayo de 1994 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2763 | 8 de marzo de 1994 | 6 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1684 | 8 de marzo de 1994 | 6 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1184 | 8 de marzo de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 4324 | 2 de noviembre de 2007 | 17 de mayo de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 6045 | 30 de noviembre de 2007 | 17 de mayo de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 410 | 14 de diciembre de 2007 | 30 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 21 | 10 de enero de 2008 | 24 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 5799 | 2 de abril de 2008 | 27 de septiembre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 72 | 22 de diciembre de 2008 | 12 de agosto de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 1352 | 7 de enero de 2009 | 28 de agosto de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 10.379 | 5 de julio de 2009 | 8 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 25.633 | 9 de julio de 2009 | 8 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1719 | 13 de julio de 2009 | 29 de noviembre de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 735 | 26 de octubre de 2009 | 21 de enero de 2011 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 340 | 1 de marzo de 2023 | 18 de julio de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/2482
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones