Catena Michelson GIRD (Lua)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Catena, catenae
- Definição da UAI
Chain of craters
- Diâmetro
- 450,6 km, 26 % do raio do seu corpo
- Centro
- 0,44° S, 246,42° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1979
- Origem do nome
Named from nearby crater; GIRD=Group for the Study of Reaction Motion.
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Catena Michelson GIRD.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 2 | 6 de agosto de 1967 | 6 de agosto de 1967 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2.701 | 16 de fevereiro de 1994 | 7 de maio de 1994 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2.997 | 7 de março de 1994 | 3 de maio de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1.741 | 7 de março de 1994 | 3 de maio de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1.103 | 7 de março de 1994 | 3 de maio de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 9 | 21 de outubro de 2003 | 21 de outubro de 2003 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 3.058 | 2 de novembro de 2007 | 15 de maio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 1.283 | 30 de novembro de 2007 | 26 de janeiro de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 482 | 26 de dezembro de 2007 | 28 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 22 | 9 de janeiro de 2008 | 23 de outubro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 4.087 | 27 de abril de 2008 | 25 de setembro de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 131 | 24 de novembro de 2008 | 11 de agosto de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 1.435 | 7 de janeiro de 2009 | 28 de agosto de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 8.179 | 5 de julho de 2009 | 7 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 19.600 | 8 de julho de 2009 | 7 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1.447 | 13 de julho de 2009 | 29 de novembro de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 521 | 25 de outubro de 2009 | 20 de janeiro de 2011 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 49 | 26 de março de 2023 | 9 de maio de 2024 |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/1068
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms