Catena Michelson GIRD (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Catena, catenae
- Définition de l’UAI
Chain of craters
- Diamètre
- 450,6 km, 26 % du rayon de son corps
- Centre
- 0,44° S, 246,42° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1979
- Origine du nom
Named from nearby crater; GIRD=Group for the Study of Reaction Motion.
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Catena Michelson GIRD.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 2 | 6 août 1967 | 6 août 1967 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2 701 | 16 février 1994 | 7 mai 1994 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2 997 | 7 mars 1994 | 3 mai 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1 741 | 7 mars 1994 | 3 mai 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1 103 | 7 mars 1994 | 3 mai 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 avril 1994 | 9 avril 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 9 | 21 octobre 2003 | 21 octobre 2003 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 3 058 | 2 novembre 2007 | 15 mai 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 1 283 | 30 novembre 2007 | 26 janvier 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 482 | 26 décembre 2007 | 28 août 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 22 | 9 janvier 2008 | 23 octobre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 4 087 | 27 avril 2008 | 25 septembre 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 131 | 24 novembre 2008 | 11 août 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 1 435 | 7 janvier 2009 | 28 août 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 8 179 | 5 juillet 2009 | 7 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 19 600 | 8 juillet 2009 | 7 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1 447 | 13 juillet 2009 | 29 novembre 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 521 | 25 octobre 2009 | 20 janvier 2011 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 49 | 26 mars 2023 | 9 mai 2024 |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/1068
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms