Mare Cognitum (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Mare, maria
- Définition de l’UAI
“Sea”; on the Moon, low albedo, relatively smooth plain, generally of large extent; on Mars, dark albedo areas of no known geological significance; on Titan, large expanses of dark materials thought to be liquid hydrocarbons
- Diamètre
- 350 km, 20 % du rayon de son corps
- Centre
- 10,53° S, 337,69° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1964
- Origine du nom
"Sea that has become known." Ranger VII impact site.
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Mare Cognitum.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 12 | 19 mai 1967 | 20 mai 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2 732 | 28 février 1994 | 26 avril 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 1 972 | 28 février 1994 | 26 avril 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1 519 | 28 février 1994 | 26 avril 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1 013 | 28 février 1994 | 26 avril 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 avril 1994 | 9 avril 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 28 | 27 octobre 2005 | 13 mai 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 2 446 | 19 décembre 2007 | 5 juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 2 027 | 19 décembre 2007 | 5 juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 481 | 19 décembre 2007 | 5 septembre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 19 | 2 janvier 2008 | 21 août 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 2 932 | 24 mars 2008 | 18 septembre 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 100 | 10 janvier 2009 | 10 juin 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 6 129 | 5 juillet 2009 | 13 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1 154 | 13 juillet 2009 | 15 mars 2017 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 12 551 | 14 juillet 2009 | 13 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 379 | 18 octobre 2009 | 6 août 2019 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 57 | 21 février 2023 | 5 avril 2024 |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3670
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms