Lorentz (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Crater, craters
- Définition de l’UAI
A circular depression
- Diamètre
- 378,4 km, 22 % du rayon de son corps
- Centre
- 34,59° N, 262,81° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1970
- Origine du nom
Hendrik Antoon; Dutch physicist; Nobel laureate (1853-1928).
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Lorentz.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 2 | 25 mai 1967 | 25 mai 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2 838 | 6 mars 1994 | 2 mai 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1 629 | 6 mars 1994 | 2 mai 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 1 495 | 6 mars 1994 | 2 mai 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 766 | 6 mars 1994 | 2 mai 1994 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 7 871 | 30 octobre 2007 | 10 juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 2 591 | 28 novembre 2007 | 14 mai 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 616 | 12 décembre 2007 | 28 août 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 16 | 7 janvier 2008 | 7 juin 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 3 518 | 30 mars 2008 | 21 octobre 2008 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 40 | 11 novembre 2008 | 23 janvier 2010 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 121 | 17 janvier 2009 | 14 juillet 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 8 015 | 5 juillet 2009 | 6 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 15 813 | 7 juillet 2009 | 6 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1 042 | 13 juillet 2009 | 29 novembre 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 207 | 13 juin 2010 | 8 décembre 2010 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 10 | 29 janvier 2023 | 29 janvier 2023 |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3472
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms