Lorentz (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Crater, craters
- Definición de la UAI
A circular depression
- Diámetro
- 378,4 km, el 22 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 34,59° N, 262,81° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1970
- Origen del nombre
Hendrik Antoon; Dutch physicist; Nobel laureate (1853-1928).
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Lorentz.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 2 | 25 de mayo de 1967 | 25 de mayo de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2838 | 6 de marzo de 1994 | 2 de mayo de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1629 | 6 de marzo de 1994 | 2 de mayo de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 1495 | 6 de marzo de 1994 | 2 de mayo de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 766 | 6 de marzo de 1994 | 2 de mayo de 1994 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 7871 | 30 de octubre de 2007 | 10 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 2591 | 28 de noviembre de 2007 | 14 de mayo de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 616 | 12 de diciembre de 2007 | 28 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 16 | 7 de enero de 2008 | 7 de junio de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 3518 | 30 de marzo de 2008 | 21 de octubre de 2008 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 40 | 11 de noviembre de 2008 | 23 de enero de 2010 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 121 | 17 de enero de 2009 | 14 de julio de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 8015 | 5 de julio de 2009 | 6 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 15.813 | 7 de julio de 2009 | 6 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1042 | 13 de julio de 2009 | 29 de noviembre de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 207 | 13 de junio de 2010 | 8 de diciembre de 2010 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 10 | 29 de enero de 2023 | 29 de enero de 2023 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3472
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones