Mare Humorum (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Mare, maria
- Definición de la UAI
“Sea”; on the Moon, low albedo, relatively smooth plain, generally of large extent; on Mars, dark albedo areas of no known geological significance; on Titan, large expanses of dark materials thought to be liquid hydrocarbons
- Diámetro
- 419,7 km, el 24 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 24,48° S, 321,43° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1935
- Origen del nombre
"Sea of Moisture."
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Mare Humorum.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 26 | 20 de mayo de 1967 | 17 de agosto de 1967 |
| Lunar Orbiter · 80mm Focal Length Camera | 8 | 17 de agosto de 1967 | 17 de agosto de 1967 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1098 | 27 de febrero de 1994 | 27 de abril de 1994 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 3384 | 2 de marzo de 1994 | 27 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2134 | 2 de marzo de 1994 | 27 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1953 | 2 de marzo de 1994 | 27 de abril de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 34 | 27 de octubre de 2005 | 13 de mayo de 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 3157 | 20 de diciembre de 2007 | 10 de mayo de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 718 | 20 de diciembre de 2007 | 6 de septiembre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 23 | 3 de enero de 2008 | 17 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 4919 | 25 de marzo de 2008 | 17 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 4978 | 15 de junio de 2008 | 6 de junio de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 103 | 19 de noviembre de 2008 | 12 de junio de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 16.499 | 3 de julio de 2009 | 15 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 8277 | 5 de julio de 2009 | 15 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1868 | 13 de julio de 2009 | 23 de junio de 2021 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 440 | 16 de julio de 2009 | 28 de septiembre de 2025 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 74 | 22 de febrero de 2023 | 8 de agosto de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3677
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones