Vallis Snellius (Lua)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Vallis, valles
- Definição da UAI
Valley
- Diâmetro
- 640 km, 37 % do raio do seu corpo
- Centro
- 30,93° S, 57,84° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1964
- Origem do nome
Named from nearby crater.
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Vallis Snellius.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 56 | 13 de maio de 1967 | 10 de agosto de 1967 |
| Lunar Orbiter · 80mm Focal Length Camera | 8 | 9 de agosto de 1967 | 10 de agosto de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 5.240 | 22 de fevereiro de 1994 | 20 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 4.493 | 22 de fevereiro de 1994 | 20 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 3.509 | 22 de fevereiro de 1994 | 20 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 2.491 | 22 de fevereiro de 1994 | 20 de abril de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 84 | 4 de agosto de 2004 | 29 de junho de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 7.218 | 2 de novembro de 2007 | 30 de maio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 1.002 | 14 de dezembro de 2007 | 29 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 28 | 9 de janeiro de 2008 | 24 de outubro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 11.372 | 17 de março de 2008 | 10 de outubro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 8.647 | 8 de junho de 2008 | 31 de maio de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 138 | 3 de janeiro de 2009 | 29 de julho de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 15.272 | 5 de julho de 2009 | 8 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 34.742 | 8 de julho de 2009 | 25 de maio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 3.817 | 13 de julho de 2009 | 28 de outubro de 2020 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 717 | 8 de novembro de 2009 | 27 de agosto de 2025 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 66 | 14 de março de 2023 | 27 de agosto de 2024 |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/6301
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms