Rimae Sirsalis (Lua)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Rima, rimae
- Definição da UAI
Fissure
- Diâmetro
- 405 km, 23 % do raio do seu corpo
- Centro
- 15,01° S, 298,64° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1964
- Origem do nome
Named from nearby crater.
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Rimae Sirsalis.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 16 | 22 de maio de 1967 | 23 de maio de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2.667 | 3 de março de 1994 | 29 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 1.979 | 3 de março de 1994 | 29 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1.554 | 3 de março de 1994 | 29 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1.006 | 3 de março de 1994 | 29 de abril de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 63 | 21 de outubro de 2003 | 13 de maio de 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 3.812 | 28 de outubro de 2007 | 8 de junho de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 1.885 | 22 de dezembro de 2007 | 7 de junho de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 598 | 22 de dezembro de 2007 | 7 de setembro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 24 | 18 de janeiro de 2008 | 20 de outubro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 4.054 | 23 de abril de 2008 | 21 de setembro de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 96 | 13 de janeiro de 2009 | 13 de junho de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 14.643 | 4 de julho de 2009 | 3 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 7.352 | 5 de julho de 2009 | 15 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1.640 | 13 de julho de 2009 | 29 de novembro de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 403 | 22 de outubro de 2009 | 29 de outubro de 2025 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 2 | 3 de maio de 2023 | 16 de maio de 2023 |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/5141
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms