Montes Cordillera (Lua)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Mons, montes
- Definição da UAI
Mountain
- Diâmetro
- 963,5 km, 55 % do raio do seu corpo
- Centro
- 19,44° S, 265,07° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1961
- Origem do nome
Spanish for "mountain chain."
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Montes Cordillera.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 31 | 24 de maio de 1967 | 7 de agosto de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 12.979 | 5 de março de 1994 | 3 de maio de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 11.088 | 5 de março de 1994 | 7 de maio de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 7.366 | 5 de março de 1994 | 3 de maio de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 5.443 | 5 de março de 1994 | 3 de maio de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 63 | 20 de outubro de 2003 | 15 de julho de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 19.218 | 30 de outubro de 2007 | 10 de junho de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 14.206 | 28 de novembro de 2007 | 15 de maio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 2.170 | 12 de dezembro de 2007 | 28 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 40 | 6 de janeiro de 2008 | 20 de outubro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 20.980 | 29 de março de 2008 | 22 de outubro de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 287 | 22 de novembro de 2008 | 14 de julho de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 24.203 | 5 de julho de 2009 | 6 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 64.698 | 7 de julho de 2009 | 6 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 4.416 | 13 de julho de 2009 | 1º de agosto de 2018 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 1.960 | 23 de outubro de 2009 | 31 de janeiro de 2025 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 83 | 26 de fevereiro de 2023 | 14 de março de 2024 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Gamma Ray Spectrometer | 2 | data não publicada | data não publicada |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/4008
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms