Mare Smythii (Lua)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Mare, maria
- Definição da UAI
“Sea”; on the Moon, low albedo, relatively smooth plain, generally of large extent; on Mars, dark albedo areas of no known geological significance; on Titan, large expanses of dark materials thought to be liquid hydrocarbons
- Diâmetro
- 374 km, 22 % do raio do seu corpo
- Centro
- 1,71° S, 87,05° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1935
- Origem do nome
Smyth, William Henry; British astronomer (1788-1865).
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Mare Smythii.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 5 | 11 de maio de 1967 | 24 de maio de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 1.453 | 21 de fevereiro de 1994 | 17 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 1.132 | 21 de fevereiro de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 902 | 21 de fevereiro de 1994 | 17 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 595 | 21 de fevereiro de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 47 | 7 de agosto de 2004 | 8 de junho de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 2.484 | 11 de dezembro de 2007 | 27 de maio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 574 | 24 de dezembro de 2007 | 10 de setembro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 20 | 7 de janeiro de 2008 | 9 de setembro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 2.799 | 12 de abril de 2008 | 14 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 7.827 | 4 de julho de 2008 | 27 de maio de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 997 | 15 de fevereiro de 2009 | 24 de agosto de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 12 | 1º de junho de 2009 | 2 de junho de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 6.381 | 5 de julho de 2009 | 5 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 14.236 | 6 de julho de 2009 | 5 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 927 | 13 de julho de 2009 | 29 de novembro de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 456 | 7 de novembro de 2009 | 4 de janeiro de 2011 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 6 | 21 de setembro de 2024 | 21 de setembro de 2024 |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3689
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms