Lacus Veris (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Lacus, lacūs
- Définition de l’UAI
"Lake" or small plain; on Titan, a "lake" or small, dark plain with discrete, sharp boundaries
- Diamètre
- 382,9 km, 22 % du rayon de son corps
- Centre
- 16,48° S, 274,09° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1970
- Origine du nom
"Lake of Spring."
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Lacus Veris.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 14 | 24 mai 1967 | 25 mai 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2 899 | 5 mars 1994 | 1er mai 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2 114 | 5 mars 1994 | 1er mai 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1 643 | 5 mars 1994 | 1er mai 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1 084 | 5 mars 1994 | 1er mai 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 avril 1994 | 9 avril 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 39 | 21 octobre 2003 | 5 avril 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 8 680 | 30 octobre 2007 | 10 juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 2 534 | 24 décembre 2007 | 13 mai 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 628 | 24 décembre 2007 | 27 août 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 23 | 7 janvier 2008 | 20 octobre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 3 505 | 25 avril 2008 | 23 septembre 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 114 | 15 janvier 2009 | 12 juillet 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 6 852 | 5 juillet 2009 | 4 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 13 463 | 7 juillet 2009 | 4 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1 471 | 13 juillet 2009 | 29 novembre 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 551 | 23 octobre 2009 | 31 janvier 2025 |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3221
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms