Vallis Rheita (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Vallis, valles
- Definición de la UAI
Valley
- Diámetro
- 509,1 km, el 29 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 42,51° S, 51,65° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1961
- Origen del nombre
Named from nearby crater.
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Vallis Rheita.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 35 | 14 de mayo de 1967 | 25 de mayo de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 3420 | 23 de febrero de 1994 | 20 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2941 | 23 de febrero de 1994 | 20 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 2120 | 23 de febrero de 1994 | 20 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1615 | 23 de febrero de 1994 | 20 de abril de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 98 | 19 de octubre de 2003 | 11 de mayo de 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 5097 | 2 de noviembre de 2007 | 31 de mayo de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 775 | 14 de diciembre de 2007 | 29 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 26 | 9 de enero de 2008 | 24 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 6031 | 18 de marzo de 2008 | 10 de octubre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 135 | 4 de enero de 2009 | 30 de julio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 6516 | 12 de enero de 2009 | 30 de mayo de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 13.074 | 5 de julio de 2009 | 8 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 28.165 | 8 de julio de 2009 | 7 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 3835 | 13 de julio de 2009 | 21 de mayo de 2021 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 313 | 24 de julio de 2009 | 27 de agosto de 2025 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 78 | 14 de marzo de 2023 | 28 de agosto de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/6298
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones