Mare Tranquillitatis (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Mare, maria
- Definición de la UAI
“Sea”; on the Moon, low albedo, relatively smooth plain, generally of large extent; on Mars, dark albedo areas of no known geological significance; on Titan, large expanses of dark materials thought to be liquid hydrocarbons
- Diámetro
- 875,7 km, el 50 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 8,35° N, 30,84° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1935
- Origen del nombre
"Sea of Tranquility."
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Mare Tranquillitatis.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 138 | 16 de febrero de 1967 | 12 de agosto de 1967 |
| Lunar Orbiter · 80mm Focal Length Camera | 28 | 11 de agosto de 1967 | 12 de agosto de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 8899 | 24 de febrero de 1994 | 22 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 7383 | 24 de febrero de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 5123 | 24 de febrero de 1994 | 22 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 3571 | 24 de febrero de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 77 | 8 de agosto de 2004 | 14 de mayo de 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 17.166 | 18 de noviembre de 2007 | 2 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 10.668 | 14 de diciembre de 2007 | 3 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 1555 | 15 de diciembre de 2007 | 1 de septiembre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 38 | 30 de diciembre de 2007 | 26 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 14.551 | 20 de marzo de 2008 | 12 de octubre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 156 | 5 de enero de 2009 | 31 de julio de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 2354 | 15 de febrero de 2009 | 24 de agosto de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 20.511 | 5 de julio de 2009 | 9 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 57.885 | 10 de julio de 2009 | 10 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 2604 | 13 de julio de 2009 | 15 de junio de 2019 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 1820 | 25 de julio de 2009 | 12 de mayo de 2026 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 144 | 16 de febrero de 2023 | 29 de agosto de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3691
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones